附录 1-20 主要农产品产量(2006年)
单位:万吨
地  区 粮 食 油 料 棉 花 水 果 肉 类       奶 类 水产品
 # 猪 肉  # 牛 肉  # 羊 肉
全国总计 49747.9 3059.4 674.6 17261.2 8051.4 5197.2 750.0 469.7 3302.5 5250.0
                   
北京 109.2 2.2 0.2 114.8 59.2 29.3 3.6 3.0 62.0
天津 143.5 1.2 10.9 67.0 59.5 37.2 6.2 2.8 68.3
河北 2702.8 150.3 62.8 1453.1 595.5 352.2 90.0 35.4 417.0
山西 1073.3 19.2 11.8 353.7 72.5 51.1 7.2 7.7 83.4
内蒙古 1704.9 116.8 0.2 220.5 255.1 95.6 38.2 81.0 877.5
                   
辽宁 1725.0 38.1 0.2 478.4 359.8 195.7 44.4 7.6 97.4
吉林 2720.0 58.4 0.3 223.8 268.3 114.2 53.0 4.3 35.0
黑龙江 3346.4 63.1   413.8 177.8 101.7 32.3 12.0 464.6
                   
上海 111.3 5.3 0.2 108.3 28.6 16.3   0.6 22.1
江苏 3041.4 218.2 38.1 628.5 351.4 218.7 5.4 18.0 59.8
浙江 884.0 47.4 2.4 650.0 170.0 129.9 1.3 3.6 25.5
安徽 2860.7 261.6 40.8 733.6 353.8 226.7 34.4 17.6 12.8
福建 701.5 26.9   570.8 168.3 136.0 2.9 2.3 17.4
江西 1854.5 78.0 9.5 356.9 249.1 185.3 10.7 1.7 13.9
山东 4048.8 358.2 102.3 2513.4 762.9 380.7 81.1 36.6 238.6 757.0
                   
河南 5010.0 480.0 83.0 2005.6 736.5 470.3 109.3 51.2 154.1
湖北 2210.1 279.8 44.9 625.2 326.9 254.0 16.1 6.5 13.9
湖南 2706.2 149.4 24.8 607.5 539.7 449.6 18.5 13.0 7.3
广东 1387.6 77.6   1001.1 392.8 259.5 7.3 0.7 12.5
广西 1463.2 64.2 0.1 812.0 266.4 197.4 18.5 4.1 6.3
海南 185.6 9.0   247.2 62.1 40.1 3.1 1.4 0.1
                   
重庆 910.5 40.3   145.7 177.1 142.1 6.3 4.0 8.3
四川 2893.4 217.3 1.6 535.3 690.8 541.3 29.6 21.0 62.5
贵州 1122.8 89.5 0.1 109.2 175.0 140.8 13.8 6.0 4.1
云南 1542.2 39.0   201.9 322.0 260.6 24.2 11.4 38.7
西藏 92.4 5.5   0.9 22.7 1.2 13.5 8.1 27.6
                   
陕西 1087.0 44.4 8.7 1053.2 104.1 67.7 12.7 10.2 157.4
甘肃 808.1 49.0 12.8 332.8 89.3 53.6 14.6 14.4 36.4
青海 88.3 26.5   2.4 27.2 9.1 7.7 9.6 25.6
宁夏 310.9 10.4   114.2 26.7 10.5 6.2 7.2 64.7
新疆 902.2 32.8 218.9 580.4 157.0 28.8 38.0 67.0 187.8  
注:水果产量含果用瓜。